पुँजी कोष, तरलता, सम्पति र आम्दानीमा चार्टर्ड अगाडि, सानिमा टप फाइवमा, ग्रान्ड अन्तिममा

बिजमाण्डू
२०७२ भदौ ९ गते ००:०० | Aug 26, 2015
काठमाडौं । बर्षभरी गरेको पुँजी परिचालन र त्यसबाट गरेको आम्दानीका आधारमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल एक नम्बर सुचीमा पर्न सफल भएको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण अनुसार चार्टर्ड बैंक नम्बर १ बन्न सफल भएको हो ।

Tata
GBIME
Nepal Life
बैंकहरु पुँजी कोष अनुपात सम्पति आम्दानी तरलता भारित औषत श्रेणी
SCBNL                                   69.3           94.4         84.8             75.3                     81.0 1
Everest bank                                   66.6           86.8         96.3             61.1                     77.7 2
Nabil Bank                                   59.3           63.6         91.5             69.8                     71.0 3
SBI                                   67.4           96.2         76.8             41.8                     70.5 4
Sanima Bank                                   56.0           98.6         71.1             47.8                     68.4 5
NIBL                                   60.0           75.0         82.6             54.5                     68.0 6
RBB                                   51.7           32.4       100.0             84.8                     67.2 7
Citizens bank                                   67.3           69.4         79.2             50.5                     66.6 8
Machapuchre Bank                                   62.4           87.2         60.0             55.0                     66.1 9
NMB Bank                                   56.0           91.6         59.7             56.0                     65.8 10
NB Bank                                   56.8           73.6         64.3             61.7                     64.1 11
Lumbini Bank                                   73.8           85.8         45.3             48.6                     63.4 12
Prime Bank                                   61.8           65.0         73.8             52.1                     63.2 13
SIDDHARTHA BANK                                   56.0           64.0         84.9             46.6                     62.8 14
Century Bank                                   57.1           94.6         39.9             50.0                     60.4 15
Mega Bank                                   75.0           65.0         42.0             47.1                     57.3 16
NIC Bank                                   65.8           60.2         47.4             53.8                     56.8 17
Prabhu Bank                                   56.0                –         100.0             67.8                     56.0 18
NCC                                   57.2           61.4         52.9             51.6                     55.8 19
Global IME Bank                                   65.0           56.2         52.7             48.2                     55.5 20
Laxmi                                   54.4           74.0         37.4             52.3                     54.5 21
Himalayan                                   57.3           35.6         60.0             53.0                     51.5 22
Sunrise Bank                                   55.9           42.0         54.4             47.8                     50.0 23
Janata                                   58.8           62.8         22.8             55.3                     49.9 24
Kumari Bank                                   55.6           44.8         39.6             50.7                     47.7 25
Nepal Bank                                   39.0           21.0         52.4             69.2                     45.4 26
CIVIL                                   67.0           36.0         25.8             46.9                     43.9 27
BOK                                   65.4           30.6         31.4             47.1                     43.6 28
Agriculture                                    62.8              9.4         48.3             46.6                     41.8 29
Grand  Bank                                   32.6                –                –                   –                         8.1 30
पुँजी कोष अनुपात, सम्पति, आम्दानी र तरलताका आधारमा ३० बैंकको वर्गीकरण गरिएको छ, त्यसमध्ये प्रमुख पाँच बैंकमा चार्टर्डसहित एभरेष्ट, नबिल, नेपाल एसबिआइ र सानिमा बैंक पर्न सफल भएका हुन् ।
 
अन्तिम पाँचको सुचीमा भने ग्रान्ड बैंक नेपाल, कृषि विकास बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सिभिल र नेपाल बैंक परेका छन् । 

खुद नाफा (रु हजारमा)

Banks Ashad 2069  Ashadh 070   ASHAD 071   Ashad 072 
RBB      1,446,220     1,517,531      1,836,695      4,501,592
Nabil Bank      1,718,012     2,218,762      2,319,632      2,098,602
NIBL      1,318,262     1,915,029      1,939,611      1,964,243
Agriculture       1,861,030     2,259,946      1,509,461      1,876,190
Everest bank      1,090,564     1,471,118      1,549,699      1,574,351
SCBNL      1,168,997     1,217,941      1,336,589      1,294,827
Himalayan      1,052,505     1,024,410          959,106      1,095,595
SBI          475,629         771,471          922,984      1,065,438
prabhu Bank          100,232         (89,486)       (240,612)      1,035,966
Global IME Bank 368,449         611,107          974,036      1,005,999
Prime Bank          338,566         479,790          553,447          801,276
NB Bank          702,901         778,644          742,344          792,778
SIDDHARTHA BANK          330,456         490,489          700,535          763,761
Citizens bank          222,974         413,245          498,093          723,859
NIC Bank          615,090         619,986          831,588          692,474
Machapuchre Bank            10,816         148,044          450,714          613,436
Sanima Bank       120,985         304,949          427,597          604,197
Nepal Bank          406,727         791,504      1,235,919          526,123
NMB Bank            55,452         360,394          409,922          503,803
Sunrise Bank          146,624         319,189          246,772          474,390
NCC          176,113         390,896          392,112          412,671
Laxmi          356,172         418,265          474,556          411,968
Kumari Bank          275,622         292,490          341,653          352,735
Lumbini Bank       193,444         149,629          243,254          346,103
Mega Bank            71,459         177,357          305,537          345,612
BOK          607,662         617,090          254,440          333,889
Century Bank 2994           66,402            86,929          257,908
CIVIL            23,672         121,264          246,228          237,545
Janata            57,362         197,334            85,002          151,145
Grand  Bank          193,667         200,534    (1,606,574)       (330,671)
 
निजी क्षेत्रको अर्को ठूलो बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट छैटौं नम्बरमा छ भने सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सातौं नम्बरमा परेको छ । सिटिजन्स बैंक, माछापुच्छ्रे र एनएमबी बैंक टप टेनको सुचीभित्र समेटिएका छन् ।

खुद ब्याज आम्दानी (रु हजारमा)

Banks  Ashadh 070   ASHAD 071   Ashad 072 
Agriculture         4,611,594         4,592,301         5,217,353
RBB        3,287,116         3,880,766         4,595,256
Nabil Bank        3,515,938         3,696,413         3,526,281
Nepal Bank        2,521,932         2,824,300         3,316,459
NIBL        3,103,484         2,995,804         2,978,799
Everest bank        2,757,742         2,918,815         2,879,435
Himalayan        2,507,810         2,494,177         2,670,280
Global IME Bank        1,694,163         1,758,400         2,289,400
SBI        1,623,535         1,745,044         2,047,484
SCBNL        1,923,977         2,007,659         1,913,515
NIC Bank        1,769,274         1,798,222         1,577,504
prabhu Bank        1,016,051             729,135         1,542,473
SIDDHARTHA BANK        1,155,576         1,347,421         1,435,843
Prime Bank        1,041,947         1,059,966         1,397,039
BOK        1,230,743         1,218,931         1,381,349
Machapuchre Bank            934,356         1,116,793         1,337,045
Citizens bank        1,035,071         1,073,127         1,268,743
Sanima Bank            655,533             818,718         1,139,390
Sunrise Bank            988,899         1,095,134         1,106,300
NB Bank            686,224             852,527         1,090,235
NMB Bank            753,318             789,282             967,367
Laxmi            924,867             822,288             959,543
Kumari Bank            978,025             835,472             897,989
Mega Bank            679,651             821,223             890,665
CIVIL            440,302             612,776             851,611
NCC            798,492             783,543             805,038
Lumbini Bank            496,064             532,090             675,922
Century Bank            308,359             427,797             657,505
Janata            482,670             537,127             604,598
Grand  Bank            518,663             385,192             255,329
 
त्यसपछि लुम्बिनी, प्राइम, सिद्धार्थ, सेञ्चुरी, मेगा छन् । मूख्य २० को सुचीमा एनआइसी एसिया, प्रभु, एनसिसी र ग्लोबल आइएमइ बैंक छन् । २१ देखि २५ को सुचीमा लक्ष्मी, हिमालयन, सनराइज, जनता र कुमारी बैंक छन् । यो सुची बैंकहरुले पुँजी कोष, खुद सम्पति, पुँजी  परिचालनबाट प्राप्त आम्दानी र तरलताका आधारमा तयार पारिएको हो ।

निक्षेप (रु हजारमा)

<td height="20" style="height: 20


Banks  Ashadh 070   ASHAD 071   Ashad 072 
RBB          91,097,978        107,269,942        124,221,663
Nabil Bank          63,609,808          75,388,791        104,237,910
NIBL          62,428,845          73,831,376          90,631,487
Everest bank          57,720,465          62,108,136          83,093,790
Nepal Bank          62,988,852          69,340,794          78,007,219
Agriculture           54,397,147          65,828,329          76,921,301
Himalayan          53,072,319          64,674,848          73,523,334
Global IME Bank          44,072,526          52,292,058          60,175,984
SCBNL          39,466,453          46,298,532          57,286,482
NIC Bank          39,908,776          44,948,218          53,477,184