एक बर्षमा बैंकको नाफा जम्मा ५३ करोडले बढ्यो, कसकाे कति नाफा ? (सम्पूर्ण वित्तीय विवरणसहित)

बिजमाण्डू
२०७१ भदौ ३ गते ००:०० | Aug 19, 2014
एक बर्षमा बैंकको नाफा जम्मा ५३ करोडले बढ्यो, कसकाे कति नाफा ? (सम्पूर्ण वित्तीय विवरणसहित)
काठमाडौं। घाटामा गएका ग्रान्ड बैंक नेपाल र किष्ट बैंकलाई छाड्ने हो भने बाँकी २८ वटा बैंकमध्ये पाँच वटाको नाफा घटेको छ। दुई बैंकको नाफाको बृद्धि दर एक प्रतिशत वरपर छ भने तीन बैंकको नाफा बृद्धि १० प्रतिशतभन्दा कम छ।

Tata
GBIME
Nepal Life
३० बाणिज्य बैंकको खुद नाफा (रु हजारमा) 
Banks  Ashadh 070   Ashoj 070   Poush 070   Chaitra 070   ASHAD 071 
Nepal Bank         791,504           21,144         262,219         384,039          1,235,919
Global IME Bank         611,107         271,428         532,806         725,180          1,007,459
Machapuchre Bank         148,044           67,402         204,037         317,930              450,714
SIDDHARTHA BANK         490,489         105,609         242,585         363,678              791,466
RBB     1,517,531         259,276         717,881     1,255,654          1,733,391
NIC Bank         619,986         144,948         385,355         627,312              814,706
SCBNL     1,217,941         334,206         633,311         999,453          1,377,472
Prime Bank         479,790         123,741         310,147         423,708              632,374
SBI         771,471         222,797         459,045         674,714              922,984
Sanima Bank         304,949           86,307         194,369         320,823              453,879
Citizens bank         413,245         103,790         236,461         304,056              561,267
Mega Bank         177,357         101,862         166,366         257,992              310,191
CIVIL         121,264           12,466           33,983           75,850              246,228
Nabil Bank     2,218,762         457,897     1,055,335     1,641,949          2,319,632
Lumbini Bank         149,629           24,812           68,698         145,405              243,254
Everest bank     1,471,118         351,094         679,119     1,080,947          1,549,698
Himalayan     1,024,410         173,504         544,488         792,852          1,102,806
Century Bank           66,402           23,929           39,532           62,667              139,507
Laxmi         418,265              5,189         145,823         233,565              471,850
NMB Bank         360,394           90,806         197,758         300,655              410,059
Kumari Bank         292,490           46,462           61,775         192,390              340,909
NIBL     1,915,029         462,609         938,807     1,392,011          1,950,799
NB Bank         778,644         141,591         271,122      401,756              782,144
Sunrise Bank         319,189           93,235         205,832         272,736              308,015
NCC         390,896           74,610         159,935         172,092              368,578
BOK         617,090         122,208         250,474         355,000              514,358
Janata         197,334         (59,826)           12,653             46,261                88,170
Kist Bank         (89,486)         (27,440)       (198,801)       (213,640)           (240,612)
Agriculture      2,259,946         237,073         460,079         800,512          1,509,461
Grand  Bank         200,534           57,409           94,393           89,476        (1,606,574)
Total   20,255,325     4,130,138     9,365,587   14,497,022        20,790,104

सञ्चालनमा रहेका ३० बाणिज्य बैंकले एक बर्षको अवधिमा २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। यो नाफा तीन प्रतिशतले अर्थात जम्मा ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँले मात्र बढी हो। 

३० बाणिज्य बैंकको सञ्चालन नाफा (रु हजारमा) 
Bank  Ashadh 070   Ashoj 070   Poush070   Chaitra 70   ASHAD 071 
RBB     1,164,243        290,098         761,916      1,192,576      1,624,046
Nabil Bank     3,492,404        899,857      1,881,989      2,814,019      3,787,320
NB Bank        620,289        173,218         386,380         580,386         907,558
SIDDHARTHA BANK     1,013,974        241,308         542,070         802,184      1,250,135
Sanima Bank        517,043        140,896         326,034         532,660         750,766
Mega Bank        430,842        155,483         287,635         462,972         608,459
Nepal Bank        725,342          17,734         349,292         432,534         900,858
Machapuchre Bank        581,672        110,190         317,805         510,422         743,704
SCBNL     1,972,607        562,162      1,042,239      1,549,120      2,127,548
CIVIL        266,941          81,540         171,552         246,931         421,071
SBI     1,303,096        332,096         698,263      1,059,986      1,441,437
Century Bank        171,064          54,268         117,741         192,587         303,278
Citizens bank        859,512        203,485         470,983         701,922         976,268
Prime Bank        935,214        145,970         469,724         726,871      1,047,081
Global IME Bank     1,249,711        260,281         628,182         991,758      1,360,348
Himalayan     1,961,453        449,042      1,038,484      1,525,646      2,065,459
Everest bank     2,401,556        557,551      1,102,734      1,768,033      2,494,040
NIC Bank     1,407,892        299,804         709,645      1,107,222      1,480,006
Sunrise Bank        710,520        150,724         390,929         578,738         776,967
NIBL     3,103,636        773,657      1,549,968      2,313,014      3,168,888
Lumbini Bank        325,578          71,794         168,071         272,028         382,329
NMB Bank        610,127        137,698         303,966         471,975         665,385
Kumari Bank        780,606        128,868         297,062         503,200         703,730
Laxmi        818,952          82,624         286,182         479,788         734,840
BOK     1,002,241        227,025         434,188         635,131         895,387
Janata        364,529        (20,167)           90,062         174,578         255,954
NCC        641,816          74,610         240,587         384,739         525,256
Grand  Bank        464,432        143,904         239,477         278,960         276,702
Kist Bank        645,334          47,291         166,904         268,643         326,872
Agriculture      2,368,463        580,188      1,106,625      1,623,813      1,435,962
Total      32,911,089         7,373,199        16,576,689        25,182,436        34,437,654

एक बर्षको अवधिमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेड र निजी क्षेत्रको ग्लोबल आइएमइ बैंकले खुद नाफा एक अर्ब रुपैयाँ कटाएका छन्। नेपाल बैंकले एक अर्ब २३ करोड नाफा गरेको छ भने ग्लोबल आएमइले एक अर्ब ७४ लाख नाफा गरेको छ। 

३० बाणिज्य बैंकको खुद ब्याज आम्दानी (रु हजारमा) 
Banks      Growth % vis-à-vis corresponding qrt of previous year     
 Ashadh 070   Ashoj 070   Poush 070   Chaitra 070   ASHAD 071 
RBB        3,287,116       763,563      1,721,280           2,555,600         3,890,892
Nepal Bank        2,521,932       438,327      1,100,003           1,856,697         2,824,300
SIDDHARTHA BANK        1,155,576       225,884          559,215               880,460         1,347,421
Machapuchre Bank            934,356       210,487          489,939               778,022         1,116,793
Nabil Bank        3,515,938       856,350      1,801,878           2,728,429         3,696,413
CIVIL            440,302       106,272          236,999               353,746             612,776
NB Bank            686,224       194,530          380,030               562,230             856,281
Sanima Bank            655,533       167,551          362,785               579,121             818,718
Everest bank        2,757,742       653,696      1,301,532            2,021,644          2,918,815
Mega Bank            679,651       195,422          394,210               614,948             821,223
SBI        1,623,535       398,640          833,434           1,276,356         1,745,044
Century Bank            308,359         67,370          163,264               282,701             427,797
Sunrise Bank            988,899       222,257          521,539            788,947            1,095,135
SCBNL        1,923,977       526,006          982,514           1,482,083         2,007,659
Global IME Bank        1,694,163       353,940          789,771           1,230,369         1,756,976
Janata            482,670       119,781          253,876               385,630             537,889
Citizens bank        1,035,071       227,929          507,011               775,608         1,072,888
Lumbini Bank            496,064         98,417          226,926               361,758             532,090
NMB Bank            753,318       169,462          361,220               566,084             789,282
NIC Bank        1,769,274       400,862          856,725           1,309,231         1,798,222
Prime Bank        1,041,947       177,190          487,954               732,445         1,059,881
BOK        1,230,743       290,948          584,332               887,670         1,218,931
Himalayan        2,507,810       506,290      1,177,154           1,795,246         2,495,801
NCC            798,492       130,746          349,033               537,191             783,543
Agriculture         4,611,594   1,058,093      2,216,668           3,240,583         4,592,301
Laxmi            924,867         59,430          299,796               524,165             822,288
NIBL        3,103,484       679,672      1,415,685           2,163,523         2,995,804
Grand  Bank            518,663       136,912          256,079               329,572             385,192
Kumari Bank            978,025       157,634          351,795               587,127             835,450
Kist Bank        1,016,051       150,197          355,426               547,976             729,135
Total      44,441,376   9,743,858    21,338,073         32,735,162       46,584,940
 
अघिल्लो बर्ष नै अर्ब नाफा कटाएकाहरुले यसपल्ट पनि नाफा बढाएका छन्। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नबिल, एभरेष्ट, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र कृषि विकास बैंकले यसपल्ट पनि नाफा अर्ब कटाएका छन्। 

३० बाणिज्य बैंकको निक्षेप (रु हजारमा) 
<td height="20" style="height: 20px; t


Banks  Ashadh 070   Ashoj 070   Poush 070   Chaitra 070   ASHAD 071 
RBB          91,097,978          92,781,585          97,006,591          99,548,115        107,269,942
Himalayan          53,072,319          59,361,451          59,767,196          62,917,185          64,674,848
Nabil Bank          63,609,808          71,928,948          69,097,412          73,904,384          75,388,791
Agriculture           54,397,147          60,686,129          64,966,086          66,347,811          65,828,329
NIBL          62,428,845          71,146,042          71,996,429          71,324,146          73,831,376
Machapuchre Bank          27,137,875          28,897,516          31,114,276          33,810,995          37,132,092
Global IME Bank          44,072,526          35,355,206          36,975,765          49,399,403          52,292,058
NB Bank          17,845,158          20,867,714          23,700,171          23,524,437          25,800,249