BIZMANDU
www.bizmandu.com

प्रभु बैंक ऋण विस्तारमा एग्रेसिभ, ग्लोबल आइएमइको व्यापार घट्यो, कसले कति बढाए/घटाए?

२०७७ असोज १

प्रभु बैंक ऋण विस्तारमा एग्रेसिभ, ग्लोबल आइएमइको व्यापार घट्यो, कसले कति बढाए/घटाए?
प्रभु बैंक ऋण विस्तारमा एग्रेसिभ, ग्लोबल आइएमइको व्यापार घट्यो, कसले कति बढाए/घटाए?

Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। भदौमा निषेधाज्ञा चलिरहँदा प्रभु बैंकले भने तुलनात्मक रूपमा अरुको भन्दा ऋण विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। गत भदौमा प्रभु बैंकले करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तार गरेको छ।

यो अवधिमा मालपोत कार्यालयहरु बन्द थिए। अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरु पनि राम्रोसँग चलिरहेका थिएनन्। तर प्रभु बैंकले भने भदौमा अरु बैंकलाई पछि पार्दै ऋण विस्तारलाई तीव्रता दिएको हो। बैंकले गाउँ गाउँमा भएको सञ्जालको फाइदा उठाउँदै ऋण बढाएको हो।

बैंकले भदौ १२ देखि २६ गतेसम्म ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको हो। यो अवधिमा बैकले ७६ करोड रुपैयाँ निक्षेप गुमाएको छ। 

प्रभु पछाडि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋण विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। बैंकले ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण विस्तार गरेको हो। निक्षेप पनि २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले बढाएको छ। 

भएको ऋण पनि घटाउनेमा ग्लोबल आइएमइ पहिलो नम्बरमा छ। निषेधाज्ञाका बीचमा बैंकले ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण घटेको छ। भदौ १२ देखि १९ गतेका बीचमा मात्र बैंकको ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण घटेको छ। यो बीचमा बैंकले निक्षेप भने राम्रो बढाएको छ। बैकले ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ निक्षेप बढाएको हो।

रु. अर्बमा
निक्षेप    ऋण
बैंक भदौ १२ भदौ १९ भदौ २६ १२-१९ २०-२६ कुल   भदौ १२ भदौ १९ भदौ २६ १२-१९ २०-२६ कुल
ADBNL         137.92         137.47         137.44           (0.45)           (0.03)           (0.48)           120.72         120.39         120.46           (0.33)             0.07           (0.26)
BOK           90.07           91.20           91.55             1.13             0.35             1.48             77.94           77.32           78.05           (0.62)             0.73             0.11
CENTURY           76.78           77.18           77.73             0.40             0.55             0.95             62.84           64.23           64.45             1.39             0.22             1.61
CITIZEN           92.65           93.02           93.47             0.37             0.45             0.82             80.38           80.24           80.11           (0.14)           (0.13)           (0.27)
CIVIL           64.15           65.27           66.14             1.12             0.87             1.99             55.57           54.86           55.00           (0.71)             0.14           (0.57)
EBL         144.85         147.13         146.33             2.28           (0.80)             1.48           114.08         114.73         114.95             0.65             0.22             0.87
GLOBAL         223.20         225.21         229.17             2.01             3.96             5.97           198.89         195.14         194.62           (3.75)           (0.52)           (4.27)
HBL         124.29         124.66         126.38             0.37             1.72             2.09           104.65         104.10         104.12           (0.55)             0.02           (0.53)
KUMARI         119.01         119.97         120.51             0.96             0.54             1.50           110.68         110.64         109.60           (0.04)           (1.04)           (1.08)
LAXMI           97.43           96.78           97.37           (0.65)             0.59           (0.06)             89.96           89.81           89.65           (0.15)           (0.16)           (0.31)
MBL         103.14         104.01         103.38             0.87           (0.63)             0.24             95.17           95.39           95.55             0.22             0.16             0.38
MEGA         127.49         126.35         123.96           (1.14)           (2.39)           (3.53)           115.21         115.52         115.93             0.31             0.41             0.72
NABIL         179.71         181.71         175.39             2.00           (6.32)           (4.32)           154.04         157.04         157.92             3.00             0.88             3.88
NBBL           69.20           68.76           68.31           (0.44)           (0.45)           (0.89)             60.05           59.76           59.54           (0.29)           (0.22)           (0.51)
NBL         134.36         134.14         135.34           (0.22)             1.20             0.98           107.67         107.40         107.60           (0.27)             0.20           (0.07)
NCC           78.94           77.57           77.24           (1.37)           (0.33)           (1.70)             67.67           67.10           67.10           (0.57)                  –             (0.57)
NIBL         157.15         158.49         157.82             1.34           (0.67)             0.67           148.87         148.14         146.75           (0.73)           (1.39)           (2.12)
NIC         227.90         228.70         231.20             0.80             2.50             3.30           190.10         189.90         190.77           (0.20)             0.87             0.67
NMB         136.36         135.40         134.72           (0.96)           (0.68)           (1.64)           128.36         128.41         129.25             0.05             0.84             0.89
NSBL         115.50         114.02         112.13           (1.48)           (1.89)           (3.37)             88.20           88.40           87.78             0.20           (0.62)           (0.42)
PRABHU         133.97         133.18         133.21           (0.79)             0.03           (0.76)           102.68         108.42         109.11             5.74             0.69             6.43
PRIME         123.33         123.39         123.34             0.06           (0.05)             0.01           112.64         115.28         115.35             2.64             0.07             2.71
RBB         214.75         213.86         217.72           (0.89)             3.86             2.97           146.84         146.85         152.54             0.01             5.69             5.70
SANIMA         104.03         103.99         105.06           (0.04)             1.07             1.03             92.83           92.68           93.30           (0.15)             0.62             0.47
SBL         142.61         142.77         144.35             0.16             1.58             1.74           126.64         125.67         125.40           (0.97)           (0.27)           (1.24)
SCBNL           68.06           67.95           67.62           (0.11)           (0.33)           (0.44)             55.08           55.47           55.63             0.39             0.16             0.55
SUNRISE           90.09           90.48           91.41             0.39             0.93             1.32             83.74           83.81           84.37             0.07             0.56             0.63
Total     3,376.94     3,382.66     3,388.29             5.72             5.63           11.35       2,891.50     2,896.70     2,904.90             5.20             8.20           13.40

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १३ बैंकको ऋण लगानी घटेको छ। बाँकीले भने बढाएका छन्। नबिलले ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले ऋण बढाएको छ। जबकी निक्षेप भने ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले घटेको छ। मेगा बैकको निक्षेप ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले घटेको छ। कुल ९ वटा बैंकको निक्षेप घटेको छ। 

अघिल्लो महिना राम्रो व्यापार विस्तार गरेको एनआइसी एसियाले भदौमा ६७ करोड रुपैयाँ ऋण बढाएको छ। निक्षेप ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बढाएको छ।